本日の相場表


2026年1月17日 水揚   総数量   8635.5 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      123 4492.9 2830 1029 2008
キメジ      36 973.6 2400 1000 1732
コメジ      14 162.8 1450 500 1012
ビンチョウ    20 360.6 760 600 713
シロカワカジキ  1 40.5 819 819 819
マカジキ     13 491.6 1709 200 1170
メカジキ     3 38.1 839 100 710
バショウカジキ  7 179.6 600 400 520
オキサワラ    0 123 600 600 600
カツオ      0 138.6 500 200 385
シロアマダイ   32 23 4500 1100 2809
アカアマダイ   136 41 4000 1100 1442
マダイ      0 5.1 1000 700 841
チダイ      0 0.4 300 300 300
キダイ      0 48.1 400 100 248
ハモ       0 1.8 300 300 300
にべ       0 1391 250 200 237
マハタ      0 6.8 1500 600 1232
メジナ      0 2.8 400 200 379
カンパチ     0 13.2 300 300 300
ブリ       0 17.6 150 150 150
カマス      0 8.9 100 100 100
伊勢エビ     0 9.6 6000 500 5828
その他エビ類   0 1.8 2000 2000 2000
その他魚類    1 63.1 1120 50 666


2026年1月16日 水揚   総数量   3664.2 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      50 1714 2989 1000 2193
キメジ      17 452.1 2400 1300 2033
コメジ      7 56.7 1400 700 996
ビンチョウ    6 98.2 750 670 683
マカジキ     2 62.3 1439 300 1095
バショウカジキ  6 160.5 600 550 577
オキサワラ    0 12.8 600 580 591
カツオ      0 68 800 150 505
シイラ      0 33.4 500 200 467
シロアマダイ   24 18.9 4300 1200 2943
アカアマダイ   83 23.7 1500 1200 1336
キダイ      0 32.4 500 200 274
にべ       0 708 250 250 250
マハタ      0 0.5 500 500 500
メジナ      0 2.7 500 200 300
カンパチ     0 0.8 300 300 300
ブリ       0 7.8 250 250 250
サバ       0 4.5 50 50 50
ヒラメ      0 1.1 2000 2000 2000
カマス      0 24.1 300 150 169
伊勢エビ     0 86.1 6000 1500 5979
タビエビ     0 1.1 3800 3800 3800
クツエビ     0 1.9 7500 4000 5842
その他魚類    3 92.1 2100 20 1312
カサゴ      0 0.5 300 300 300


2026年1月15日 水揚   総数量   3226.6 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      46 1664.1 3439 700 2245
キメジ      5 123.6 2400 1200 1897
コメジ      3 32.8 1500 1100 1291
ビンチョウ    5 76.3 700 600 633
クロカワカジキ  1 51.6 729 729 729
マカジキ     5 160.9 1299 400 1102
バショウカジキ  8 219.4 600 600 600
サメ       1 1 100 100 100
オキサワラ    0 13.1 600 600 600
カツオ      0 16.3 700 300 523
ハガツオ     0 3.6 600 600 600
マルソウダ    0 1.6 20 20 20
シイラ      0 12.8 500 500 500
シロアマダイ   7 5 4000 1800 2526
アカアマダイ   48 12 1200 1100 1156
キダイ      0 24.9 400 100 283
にべ       0 649.7 300 150 250
マハタ      0 9.3 3000 2800 2910
メジナ      0 3.2 200 200 200
ブリ       0 21 300 200 277
カマス      0 5.4 300 150 169
伊勢エビ     0 23.2 6500 3000 5869
その他魚類    1 95.8 1400 50 584


2026年1月14日 水揚   総数量   107.6 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
シロアマダイ   10 8 5300 1200 3189
イトヨリダイ   0 1.7 500 500 500
マダイ      0 2.4 1050 1050 1050
チダイ      0 0.6 300 300 300
にべ       0 8 300 300 300
マハタ      0 0.3 200 200 200
マアジ      0 0.4 300 300 300
メジナ      0 0.5 300 300 300
カンパチ     0 1.2 400 400 400
ブリ       0 12.3 200 200 200
ヒラメ      0 2.3 1000 1000 1000
ガンゾウヒラメ  0 0.3 300 300 300
カマス      0 18.2 200 100 105
伊勢エビ     0 23 6000 6000 6000
その他魚類    0 28 1500 30 300
カサゴ      0 0.4 400 400 400


2026年1月13日 水揚   総数量   3914.8 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      41 1547 3399 1630 2419
キメジ      8 218.6 2500 1600 2123
コメジ      8 62.6 1450 580 993
ビンチョウ    28 451.2 670 600 636
クロカワカジキ  1 125 693 693 693
マカジキ     4 128.9 1199 350 830
メカジキ     1 18.8 400 400 400
カツオ      0 44.2 800 400 645
シロアマダイ   35 24.9 3200 1200 2461
アカアマダイ   82 25.3 2200 1000 1185
キダイ      0 34.8 450 100 259
にべ       0 1010 300 250 280
マハタ      0 2.5 1850 400 1618
マアジ      0 9.8 200 30 99
メジナ      0 3.8 400 300 355
サバ       0 1.7 50 50 50
アオリイカ    0 2.5 2900 1500 2676
カマス      0 18.6 300 150 169
伊勢エビ     0 93.8 6500 2000 6025
タチ       0 0.2 50 50 50
その他魚類    1 90.2 1200 10 534
カサゴ      0 0.4 400 400 400


2026年1月12日 水揚   総数量   2912.6 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      46 1784.8 3109 1590 2313
メバチ      3 110.6 2539 1890 2316
キメジ      10 261.5 2250 1300 1898
コメジ      22 200.1 2100 300 964
ビンチョウ    9 163.5 630 500 606
クロカワカジキ  1 84.2 1029 1029 1029
マカジキ     3 142.8 989 829 894
メカジキ     1 17 600 600 600
オキサワラ    0 14.6 500 500 500
カツオ      0 6.3 300 300 300
シロアマダイ   25 22.2 4500 1200 3198
アカアマダイ   29 8.8 3000 1000 1491
イトヨリダイ   0 8.1 500 300 458
キダイ      0 7.7 500 100 227
マハタ      0 1.1 500 300 409
マアジ      0 7.1 1000 100 601
カンパチ     0 1.6 400 400 400
サバ       0 2.3 200 200 200
ガンゾウヒラメ  0 0.8 100 100 100
アオリイカ    0 0.7 1600 1600 1600
カマス      0 14.6 100 100 100
伊勢エビ     0 14.8 6000 6000 6000
タチ       0 0.4 300 300 300
その他魚類    0 36.8 400 10 77
カサゴ      0 0.2 250 250 250