本日の相場表


2026年4月14日 水揚   総数量   2920.3 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      40 1388.2 2593 1300 1782
メバチ      1 40 2599 2599 2599
キメジ      16 414.8 2100 1000 1518
コメジ      11 133.2 1200 300 647
コダルマ     1 18.1 1650 1650 1650
ビンチョウ    16 253 750 600 685
クロカワカジキ  1 89.5 1093 1093 1093
マカジキ     2 68.6 1399 300 1181
メカジキ     1 41.5 1000 1000 1000
バショウカジキ  1 31.5 680 680 680
オキサワラ    0 70.6 500 500 500
カツオ      0 133 790 150 460
シイラ      0 33.5 600 300 567
伊勢エビ     0 172 6500 6500 6500
タビエビ     0 2.4 3000 3000 3000
その他魚類    2 30.4 600 150 434


2026年4月13日 水揚   総数量   10275.6 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      177 6488.7 3599 1300 2069
キメジ      46 1221 2250 700 1574
ダルマ      1 27 2000 2000 2000
コメジ      34 462 1500 400 1153
ビンチョウ    35 571.1 870 650 736
クロカワカジキ  1 83 1209 1209 1209
マカジキ     9 414.3 1629 300 1148
メカジキ     2 50 1090 700 938
オキサワラ    0 294.5 500 500 500
カツオ      0 90.1 500 200 307
シイラ      0 45.5 700 200 602
シロアマダイ   20 13.3 3000 1000 2086
アカアマダイ   263 79.1 2200 400 1184
キダイ      0 54.5 400 100 251
マアジ      0 1.1 800 800 800
メジナ      0 3 300 200 223
イシダイ     0 1.1 500 500 500
イシガキダイ   0 0.9 600 600 600
マダコ      0 2.1 1000 1000 1000
伊勢エビ     0 231.9 6500 2000 6456
タビエビ     0 0.7 3000 3000 3000
クツエビ     0 1.6 6500 5000 6219
その他魚類    5 138.6 1400 10 840
カサゴ      0 0.5 300 300 300


2026年4月11日 水揚   総数量   3899.9 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      77 2810.5 3594 694 2016
キメジ      19 517.4 2000 1000 1461
コメジ      8 103.4 1300 200 811
ビンチョウ    5 74.2 650 650 650
マカジキ     6 285.2 1893 400 1342
オキサワラ    0 32.5 550 550 550
シイラ      0 9.6 550 550 550
マダコ      0 3.6 1000 1000 1000
伊勢エビ     0 23.5 6500 6500 6500
タチ       0 6 2300 2000 2115
その他魚類    1 34 600 600 600


2026年4月10日 水揚   総数量   4191.6 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      83 3072.7 3493 1200 2186
キメジ      16 442.5 2600 1200 1851
ダルマ      1 20.2 1100 1100 1100
コメジ      5 58.4 1300 200 904
ビンチョウ    9 163.2 959 650 831
マカジキ     5 168.3 1419 300 954
メカジキ     1 8.4 600 600 600
オキサワラ    0 52.9 550 550 550
カツオ      0 66.6 500 500 500
シイラ      0 17.5 650 650 650
シロアマダイ   34 17.1 2200 1200 1690
アカアマダイ   1 0.6 1500 1500 1500
キダイ      0 5 600 600 600
にべ       0 23.6 250 200 238
マハタ      0 2 800 700 750
伊勢エビ     0 16 6500 6500 6500
タチ       0 1 2000 2000 2000
その他魚類    3 54.5 600 30 410
カサゴ      0 1.1 500 500 500