–{“ϊ‚Μ‘Šκ•\


2025”N12ŒŽ26“ϊ …—g@@ ‘”—ʁ@@ 8292.5 KG
‹›Žν–Ό@@@@@ –{”@@ ”—Κ(KG) ‚’l@@@ ˆΐ’l@@ •½‹Ο@@
ƒLƒnƒ_@@@@@ 112 4293.8 4500 629 1895
ƒƒoƒ`@@@@@ 6 228 3300 1609 2105
ƒLƒƒW@@@@@ 62 1653.5 2000 300 1250
ƒ_ƒ‹ƒ}@@@@@ 4 95 1650 1600 1615
ƒRƒƒW@@@@@ 13 134.2 1300 300 670
ƒRƒ_ƒ‹ƒ}@@@@ 4 65.7 1650 1100 1411
ƒrƒ“ƒ`ƒ‡ƒE@@@ 33 596.8 550 300 437
ƒNƒƒJƒƒJƒWƒL@ 3 331 769 669 701
ƒVƒƒJƒƒJƒWƒL@ 1 51.3 790 790 790
ƒ}ƒJƒWƒL@@@@ 14 508.6 1769 250 1137
ƒƒJƒWƒL@@@@ 4 123.8 450 300 383
ƒoƒVƒ‡ƒEƒJƒWƒL@ 3 89.6 400 300 327
ƒIƒLƒTƒƒ‰@@@ 0 25.1 200 200 200
ƒJƒcƒI@@@@@ 0 21.4 300 150 221
ƒVƒCƒ‰@@@@@ 0 12 500 300 440
ƒVƒƒAƒ}ƒ_ƒC@@ 4 3.8 3000 1500 2408
ƒCƒgƒˆƒŠƒ_ƒC@@ 0 0.4 500 500 500
ƒLƒ_ƒC@@@@@ 0 1.2 1000 1000 1000
ƒnƒ‚@@@@@@ 0 2 200 200 200
‚ɂׁ@@@@@@ 0 11.3 200 200 200
ƒ}ƒnƒ^@@@@@ 0 1 1250 1250 1250
ƒ}ƒAƒW@@@@@ 0 3.4 250 250 250
ƒVƒ}ƒAƒW@@@@ 0 0.7 300 300 300
ƒqƒ‰ƒ@@@@@ 0 0.7 1300 1300 1300
ƒKƒ“ƒ]ƒEƒqƒ‰ƒ@ 0 0.9 500 500 500
ƒJƒ}ƒX@@@@@ 0 1 100 100 100
ˆΙ¨ƒGƒr@@@@ 0 9.3 6000 6000 6000
ƒ^ƒ`@@@@@@ 0 0.8 500 500 500
‚»‚Μ‘Ό‹›—ށ@@@ 1 25.7 400 50 382
ƒJƒTƒS@@@@@ 0 0.5 500 500 500


2025”N12ŒŽ25“ϊ …—g@@ ‘”—ʁ@@ 17092.8 KG
‹›Žν–Ό@@@@@ –{”@@ ”—Κ(KG) ‚’l@@@ ˆΐ’l@@ •½‹Ο@@
ƒLƒnƒ_@@@@@ 285 11140.1 3800 400 1604
ƒƒoƒ`@@@@@ 5 210.2 3600 1500 2154
ƒLƒƒW@@@@@ 109 2938.1 2150 300 1109
ƒ_ƒ‹ƒ}@@@@@ 4 110.2 2300 1700 1964
ƒRƒƒW@@@@@ 41 452 1100 200 622
ƒRƒ_ƒ‹ƒ}@@@@ 3 34.5 1550 1100 1461
ƒrƒ“ƒ`ƒ‡ƒE@@@ 50 832.9 639 300 489
ƒNƒƒJƒƒJƒWƒL@ 3 233.5 789 429 659
ƒ}ƒJƒWƒL@@@@ 6 220 1059 300 746
ƒƒJƒWƒL@@@@ 4 157.1 529 300 478
ƒoƒVƒ‡ƒEƒJƒWƒL@ 6 191.5 650 200 334
ƒTƒ“ƒ}ƒJƒWƒL@@ 2 13.6 50 50 50
ƒTƒ@@@@@@ 1 126 200 200 200
ƒIƒLƒTƒƒ‰@@@ 0 48.9 450 300 352
ƒnƒVƒr@@@@@ 0 2.3 200 200 200
ƒJƒcƒI@@@@@ 0 203.7 800 150 524
ƒVƒCƒ‰@@@@@ 0 28.3 500 350 484
ƒVƒƒAƒ}ƒ_ƒC@@ 22 19.5 3000 1500 2734
ƒCƒgƒˆƒŠƒ_ƒC@@ 0 7.4 400 400 400
ƒLƒ_ƒC@@@@@ 0 1.7 850 500 665
‚ɂׁ@@@@@@ 0 7.8 300 200 210
ƒ}ƒnƒ^@@@@@ 0 1.2 1000 1000 1000
ƒ}ƒAƒW@@@@@ 0 2.4 350 350 350
ƒKƒ“ƒ]ƒEƒqƒ‰ƒ@ 0 0.7 500 500 500
ƒAƒIƒŠƒCƒJ@@@ 0 1.6 3300 3300 3300
ƒJƒ}ƒX@@@@@ 0 2.6 200 200 200
ƒ^ƒ`@@@@@@ 0 0.6 300 50 175
‚»‚Μ‘Ό‹›—ށ@@@ 3 104.4 800 20 625


2025”N12ŒŽ24“ϊ …—g@@ ‘”—ʁ@@ 9590.3 KG
‹›Žν–Ό@@@@@ –{”@@ ”—Κ(KG) ‚’l@@@ ˆΐ’l@@ •½‹Ο@@
ƒLƒnƒ_@@@@@ 152 5548.6 3393 590 1691
ƒƒoƒ`@@@@@ 1 31.7 2000 2000 2000
ƒLƒƒW@@@@@ 112 3008.8 1800 350 980
ƒRƒƒW@@@@@ 36 429.1 1300 200 587
ƒrƒ“ƒ`ƒ‡ƒE@@@ 2 42.2 600 600 600
ƒ}ƒJƒWƒL@@@@ 4 170.2 1539 729 1039
ƒƒJƒWƒL@@@@ 1 63.7 490 490 490
ƒoƒVƒ‡ƒEƒJƒWƒL@ 3 86.8 200 200 200
ƒIƒLƒTƒƒ‰@@@ 0 16.4 200 200 200
ƒJƒcƒI@@@@@ 0 42.1 500 250 406
ƒVƒCƒ‰@@@@@ 0 43.2 400 400 400
ƒVƒƒAƒ}ƒ_ƒC@@ 14 14.7 3500 1500 2822
ƒCƒgƒˆƒŠƒ_ƒC@@ 0 3.2 500 300 463
ƒLƒ_ƒC@@@@@ 0 0.6 500 500 500
ƒ}ƒnƒ^@@@@@ 0 0.5 600 600 600
ƒ}ƒAƒW@@@@@ 0 0.8 300 300 300
ƒKƒ“ƒ]ƒEƒqƒ‰ƒ@ 0 0.4 500 500 500
ƒCƒVƒKƒLƒ_ƒC@@ 0 2.3 1200 1200 1200
ƒAƒIƒŠƒCƒJ@@@ 0 0.6 2000 2000 2000
ƒJƒ}ƒX@@@@@ 0 2.1 200 200 200
ƒ^ƒ`@@@@@@ 0 2.8 2000 300 1250
‚»‚Μ‘Ό‹›—ށ@@@ 2 79 600 20 545
ƒJƒTƒS@@@@@ 0 0.5 500 500 500


2025”N12ŒŽ23“ϊ …—g@@ ‘”—ʁ@@ 6231 KG
‹›Žν–Ό@@@@@ –{”@@ ”—Κ(KG) ‚’l@@@ ˆΐ’l@@ •½‹Ο@@
ƒLƒnƒ_@@@@@ 104 3954.3 3039 600 1734
ƒƒoƒ`@@@@@ 4 176.8 3109 2250 2754
ƒLƒƒW@@@@@ 45 1198.4 1800 800 1242
ƒRƒƒW@@@@@ 18 220.9 1300 350 755
ƒrƒ“ƒ`ƒ‡ƒE@@@ 6 81.6 600 350 436
ƒNƒƒJƒƒJƒWƒL@ 2 253 1393 829 1093
ƒ}ƒJƒWƒL@@@@ 2 69.9 1029 829 925
ƒ}ƒAƒW@@@@@ 0 4.3 200 200 200
ƒVƒ}ƒAƒW@@@@ 0 1.3 300 300 300
ƒAƒIƒŠƒCƒJ@@@ 0 2.1 3200 2000 2681
ƒJƒ}ƒX@@@@@ 0 6.7 300 200 204
ˆΙ¨ƒGƒr@@@@ 0 26.7 6000 6000 6000
ƒ^ƒrƒGƒr@@@@ 0 0.4 3500 3500 3500
‚»‚Μ‘Ό‹›—ށ@@@ 5 234.6 800 20 556


2025”N12ŒŽ22“ϊ …—g@@ ‘”—ʁ@@ 10599.8 KG
‹›Žν–Ό@@@@@ –{”@@ ”—Κ(KG) ‚’l@@@ ˆΐ’l@@ •½‹Ο@@
ƒLƒnƒ_@@@@@ 169 6505.2 2850 729 1707
ƒƒoƒ`@@@@@ 1 34.2 2290 2290 2290
ƒLƒƒW@@@@@ 82 2183.4 1950 700 1348
ƒ_ƒ‹ƒ}@@@@@ 1 22.6 1400 1400 1400
ƒRƒƒW@@@@@ 56 584 1200 350 633
ƒRƒ_ƒ‹ƒ}@@@@ 3 46.3 1350 1280 1309
ƒrƒ“ƒ`ƒ‡ƒE@@@ 42 725.2 600 400 540
ƒNƒƒJƒƒJƒWƒL@ 1 120 839 839 839
ƒ}ƒJƒWƒL@@@@ 1 49.3 1399 1399 1399
ƒoƒVƒ‡ƒEƒJƒWƒL@ 1 42.3 500 500 500
ƒIƒLƒTƒƒ‰@@@ 0 20.9 300 300 300
ƒJƒcƒI@@@@@ 0 97.5 600 150 333
ƒ}ƒ‹ƒ\ƒEƒ_@@@ 0 3.5 30 30 30
ƒVƒCƒ‰@@@@@ 0 9.5 700 700 700
ƒ}ƒAƒW@@@@@ 0 0.4 1400 1400 1400
ƒƒWƒi@@@@@ 0 1.8 700 700 700
ƒJƒ“ƒpƒ`@@@@ 0 2.2 850 850 850
ƒCƒVƒKƒLƒ_ƒC@@ 0 11 1400 800 1269
ƒAƒIƒŠƒCƒJ@@@ 0 1.4 2200 2000 2143
ƒRƒEƒCƒJ@@@@ 0 1.2 1500 1500 1500
ƒJƒ}ƒX@@@@@ 0 4.1 150 150 150
ˆΙ¨ƒGƒr@@@@ 0 30.6 6500 6000 6054
ƒ^ƒ`@@@@@@ 0 1.1 600 300 464
‚»‚Μ‘Ό‹›—ށ@@@ 2 102.1 600 20 448


2025”N12ŒŽ20“ϊ …—g@@ ‘”—ʁ@@ 5766 KG
‹›Žν–Ό@@@@@ –{”@@ ”—Κ(KG) ‚’l@@@ ˆΐ’l@@ •½‹Ο@@
ƒLƒnƒ_@@@@@ 116 4407.2 2850 1029 1742
ƒLƒƒW@@@@@ 24 641.2 1800 450 1166
ƒRƒƒW@@@@@ 16 172.7 1250 350 876
ƒrƒ“ƒ`ƒ‡ƒE@@@ 3 58.3 550 450 508
ƒNƒƒJƒƒJƒWƒL@ 1 75.1 759 759 759
ƒ}ƒJƒWƒL@@@@ 3 111.4 1399 300 999
ƒTƒ@@@@@@ 1 100 150 150 150
ƒIƒLƒTƒƒ‰@@@ 0 8 400 400 400
ƒJƒcƒI@@@@@ 0 9.7 800 800 800
ƒVƒCƒ‰@@@@@ 0 4.8 500 100 458
ƒVƒƒAƒ}ƒ_ƒC@@ 16 18.4 3950 1500 3092
ƒCƒgƒˆƒŠƒ_ƒC@@ 0 6.5 400 400 400
‚ɂׁ@@@@@@ 0 13.5 300 300 300
ƒ}ƒnƒ^@@@@@ 0 3.9 4000 500 3641
ƒƒWƒi@@@@@ 0 2.1 800 750 776
ƒKƒ“ƒ]ƒEƒqƒ‰ƒ@ 0 0.7 550 550 550
ƒCƒVƒKƒLƒ_ƒC@@ 0 1.1 1000 1000 1000
ƒJƒ}ƒX@@@@@ 0 3.6 200 200 200
ƒ^ƒ`@@@@@@ 0 0.4 700 700 700
‚»‚Μ‘Ό‹›—ށ@@@ 6 126.2 800 20 479
ƒJƒTƒS@@@@@ 0 1.2 300 300 300