本日の相場表


2026年2月27日 水揚   総数量   4216 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      35 1215.6 2290 400 1515
メバチ      1 56.3 1399 1399 1399
キメジ      64 1693.7 1600 200 1225
コメジ      17 206.6 1200 150 535
コダルマ     2 37.4 1400 1200 1298
ビンチョウ    32 623.8 550 300 429
クロカワカジキ  1 66 690 690 690
マカジキ     3 144.9 899 709 793
バショウカジキ  1 24.2 400 400 400
カツオ      0 30.1 550 400 507
イトヨリダイ   0 0.8 500 500 500
チダイ      0 0.7 700 100 357
カマス      0 4.8 500 200 313
伊勢エビ     0 57.8 6000 2000 5069
タビエビ     0 0.6 3500 3500 3500
タチ       0 7 1800 300 1041
その他魚類    0 45.2 300 20 89
カサゴ      0 0.5 500 500 500


2026年2月26日 水揚   総数量   11783.4 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
クロマグロ    3 532 2109 1900 2019
キハダ      150 5419.6 2199 750 1191
メバチ      4 167.1 1600 929 1433
キメジ      81 2176.2 1400 300 880
ダルマ      4 88.7 600 400 555
コメジ      47 555.7 900 200 518
コダルマ     5 75.8 1000 400 726
ビンチョウ    93 1633.9 550 300 401
クロカワカジキ  1 60 723 723 723
マカジキ     16 628.4 1199 400 644
メカジキ     2 53.4 1100 550 1024
バショウカジキ  1 30.5 450 450 450
オキサワラ    0 103.3 450 450 450
カツオ      0 58 200 150 163
シイラ      0 3.3 500 500 500
メジナ      0 2.8 350 350 350
イシガキダイ   0 0.8 500 500 500
アオリイカ    0 0.7 2000 2000 2000
カマス      0 3.4 200 150 157
伊勢エビ     0 26.6 6000 5000 5338
タビエビ     0 5.4 3600 3600 3600
その他魚類    7 157.8 1000 20 255


2026年2月25日 水揚   総数量   18235.6 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      231 8511.4 2369 500 1195
メバチ      4 212.7 2280 888 1604
キメジ      121 3228.8 1400 300 918
ダルマ      4 92.6 1100 600 774
コメジ      103 1231.4 1000 200 535
コダルマ     9 147.9 1300 300 846
ビンチョウ    194 3198.9 500 200 364
シロカワカジキ  1 53.9 539 539 539
マカジキ     21 794.9 1290 200 748
バショウカジキ  4 109.1 500 300 394
アカマンボウ   3 150 130 100 120
オキサワラ    0 145.4 450 400 434
カツオ      0 113 500 150 191
シイラ      0 1.4 50 50 50
メジナ      0 0.8 300 300 300
ヒラメ      0 4.8 2000 500 1354
イシガキダイ   0 1.2 1500 1500 1500
カマス      0 1.3 200 200 200
伊勢エビ     0 14.5 5000 5000 5000
タビエビ     0 1.6 3600 3600 3600
タチ       0 0.4 300 300 300
その他イカ類   0 16.5 1650 1650 1650
その他魚類    7 203.1 1300 30 452


2026年2月24日 水揚   総数量   5345.2 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      62 2255.1 2039 920 1274
メバチ      1 45.8 1430 1430 1430
キメジ      34 910.8 1500 300 1023
コメジ      14 166.7 800 200 560
コダルマ     4 56.9 1200 600 798
ビンチョウ    61 906.3 500 150 289
マカジキ     12 520.6 1209 50 787
メカジキ     1 55.3 1029 1029 1029
バショウカジキ  1 32 400 400 400
オキサワラ    0 105 480 480 480
カツオ      0 57.4 500 150 237
シロアマダイ   16 11.8 3500 1200 2481
アカアマダイ   73 20.3 1850 600 1224
キダイ      0 14.3 500 150 260
マアジ      0 4 600 600 600
メジナ      0 0.8 100 100 100
ヒラメ      0 2.4 1300 1300 1300
カマス      0 1.5 400 200 267
伊勢エビ     0 9.5 6000 5000 5842
タチ       0 0.2 500 500 500
その他魚類    3 168.2 500 20 235
カサゴ      0 0.3 400 400 400


2026年2月23日 水揚   総数量   14209.8 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
クロマグロ    3 411 2090 1200 1628
キハダ      163 6258.8 2309 929 1311
メバチ      3 97.5 1790 929 1428
キメジ      68 1818.4 1500 400 1111
ダルマ      1 20.6 1100 1100 1100
コメジ      25 349.6 800 400 627
コダルマ     5 83.8 1100 900 941
ビンチョウ    166 2538.5 550 250 356
クロカワカジキ  1 141 390 390 390
マカジキ     24 1112 1290 400 833
メカジキ     2 62.3 725 680 715
オキサワラ    0 179.4 480 300 442
カツオ      0 156.2 300 150 230
シイラ      0 5.7 580 580 580
シロアマダイ   44 30.4 3000 1200 2109
アカアマダイ   159 48.5 1700 600 1279
イトヨリダイ   0 0.4 300 300 300
キダイ      0 24.6 500 100 204
にべ       0 706.1 250 50 196
ブリ       0 5.1 100 100 100
ガンゾウヒラメ  0 0.5 100 100 100
アオリイカ    0 3.1 3100 2950 3047
カマス      0 1.9 100 100 100
タチ       0 1.1 680 680 680
その他魚類    4 153.3 1000 20 407