本日の相場表


2026年3月13日 水揚   総数量   14319.6 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
クロマグロ    1 171 1720 1720 1720
キハダ      132 4825.8 2709 500 1373
メバチ      2 73 2590 1399 2047
キメジ      70 1861.3 1550 300 1055
コメジ      86 992.2 1200 200 672
コダルマ     3 55.3 900 800 835
ビンチョウ    387 4734 770 150 257
マカジキ     26 1087.6 1369 300 1016
オキサワラ    0 165.5 450 450 450
カツオ      0 165.9 250 150 172
シイラ      0 6.8 750 750 750
マアジ      0 0.3 1200 1200 1200
メジナ      0 2.8 400 300 357
カマス      0 6.1 400 100 248
伊勢エビ     0 19.7 5500 2100 5380
タビエビ     0 1.3 3000 2500 2808
タチ       0 0.2 50 50 50
その他魚類    5 150.3 1000 20 601
カサゴ      0 0.5 400 400 400


2026年3月12日 水揚   総数量   13692.9 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
クロマグロ    1 95.2 3299 3299 3299
キハダ      192 7053.7 2659 600 1430
メバチ      7 384.2 3300 590 2387
キメジ      81 2178.7 1700 300 1128
コメジ      45 564.3 1200 200 631
コダルマ     4 55 1600 400 1106
ビンチョウ    138 1889.6 659 280 403
クロカワカジキ  2 226.3 1200 1099 1138
マカジキ     14 612.4 1393 500 1074
バショウカジキ  1 31.3 500 500 500
オキサワラ    0 114.2 500 30 481
カツオ      0 138 300 150 200
ハガツオ     0 1.9 500 500 500
スマ       0 1.2 300 300 300
シイラ      0 9.8 750 750 750
シロアマダイ   23 18.6 3000 1000 2319
アカアマダイ   116 37.2 2000 500 1245
キダイ      0 33.6 500 100 221
にべ       0 71.5 250 30 244
マハタ      0 1.2 680 500 620
マアジ      0 1.4 800 800 800
メジナ      0 1.5 300 100 180
カンパチ     0 1.7 300 300 300
サバ       0 3.3 100 30 62
ヒラメ      0 1.3 2050 2050 2050
ガンゾウヒラメ  0 0.2 50 50 50
カマス      0 2.2 200 150 168
伊勢エビ     0 13 5500 5500 5500
タチ       0 0.2 300 300 300
その他魚類    6 147.4 600 30 343
カサゴ      0 2.8 500 300 414


2026年3月11日 水揚   総数量   11633.7 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      139 4858.6 2719 600 1473
メバチ      6 298.5 4400 1899 3192
キメジ      78 2084 1600 400 1200
ダルマ      2 56.6 1800 1000 1410
コメジ      34 400.5 1200 300 883
コダルマ     2 32.2 1300 1300 1300
ビンチョウ    143 2012.3 620 300 402
クロカワカジキ  1 87.6 1093 1093 1093
マカジキ     14 578.5 1590 400 967
オキサワラ    0 29.7 500 500 500
カツオ      0 137.3 500 150 230
シロアマダイ   7 4.2 3000 1000 2245
イトヨリダイ   0 2 500 500 500
にべ       0 852.2 200 200 200
マアジ      0 11.6 800 800 800
カンパチ     0 1.5 30 30 30
ヒラメ      0 1.8 1500 1200 1367
ガンゾウヒラメ  0 0.6 200 200 200
カマス      0 2 400 200 350
伊勢エビ     0 10.6 5500 5500 5500
タビエビ     0 0.7 2500 2500 2500
タチ       0 0.6 350 350 350
その他魚類    6 170.1 700 30 323


2026年3月10日 水揚   総数量   10935.5 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
クロマグロ    1 128 2880 2880 2880
キハダ      124 4478.3 3009 1200 1652
メバチ      1 51.7 2850 2850 2850
キメジ      70 1904 2100 800 1337
ダルマ      1 24.8 1000 1000 1000
コメジ      23 310.3 1400 200 859
コダルマ     1 18.6 1000 1000 1000
ビンチョウ    190 2412.6 680 250 381
マカジキ     7 338.5 1309 529 1108
メカジキ     1 40 1000 1000 1000
バショウカジキ  2 51.5 500 500 500
オキサワラ    0 68.4 450 400 434
カツオ      0 224 500 150 196
シイラ      0 6 750 750 750
シロアマダイ   27 23.3 3500 1000 2596
イトヨリダイ   0 2.7 500 500 500
チダイ      0 0.4 300 300 300
キダイ      0 1.8 450 450 450
にべ       0 678.9 320 200 229
マハタ      0 2.7 650 550 580
マアジ      0 13.9 800 800 800
メジナ      0 17 300 200 216
ブリ       0 12.2 150 150 150
ガンゾウヒラメ  0 0.6 200 200 200
カマス      0 5.9 300 150 175
タチ       0 1.3 300 300 300
その他魚類    7 118.1 1200 20 586


2026年3月9日 水揚   総数量   3277.2 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      35 1191.6 2900 1500 1910
メバチ      1 39.4 2439 2439 2439
キメジ      31 813.8 2600 1350 1674
コメジ      14 167.1 1400 300 1151
ビンチョウ    14 200.2 659 400 578
メカジキ     1 7 500 500 500
カツオ      0 37.4 300 200 254
シロアマダイ   19 18.8 4000 1000 2719
イトヨリダイ   0 3.2 700 600 663
にべ       0 542.7 250 180 200
ぐち       0 0.4 20 20 20
マハタ      0 27.5 2500 680 2239
マアジ      0 68.7 800 30 753
ブリ       0 6.1 50 50 50
ヒラメ      0 2 2000 2000 2000
カマス      0 3.4 300 150 194
タチ       0 2.3 2000 200 826
その他魚類    7 145.6 1000 30 467