本日の相場表


2026年2月14日 水揚   総数量   8478.3 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      92 3158.1 2639 850 1581
メバチ      4 170.8 1939 1429 1732
キメジ      53 1439.8 1800 600 1224
コメジ      30 358.5 1450 300 858
ビンチョウ    47 752.2 650 400 559
シロカワカジキ  1 50 529 529 529
マカジキ     11 520.1 1539 700 1128
メカジキ     1 25.5 700 700 700
バショウカジキ  4 137.5 800 550 611
オキサワラ    0 62 600 600 600
カツオ      0 137.6 800 150 405
シイラ      0 3.1 400 400 400
シロアマダイ   31 23.2 4500 1000 2573
アカアマダイ   88 27 2000 1000 1431
マダイ      0 5.8 600 600 600
キダイ      0 19.4 400 150 232
にべ       0 1460.5 250 200 232
マハタ      0 10.3 3000 2100 2633
マアジ      0 4.1 700 600 649
メジナ      0 1 600 600 600
ブリ       0 30 200 200 200
ヒラメ      0 7.2 1500 600 1250
イシガキダイ   0 0.7 800 800 800
カマス      0 2.1 100 100 100
その他魚類    1 71.8 8000 30 1298


2026年2月13日 水揚   総数量   1384.2 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
シロアマダイ   37 28.2 4800 1500 3342
アカアマダイ   157 46.5 2800 1000 1585
イトヨリダイ   0 2.2 500 50 295
キダイ      0 31.9 500 100 305
ハモ       0 1.1 400 400 400
にべ       0 1161.7 300 200 250
マアジ      0 0.8 650 650 650
メジナ      0 2.9 500 300 466
ブリ       0 16.4 200 200 200
ヒラメ      0 10.1 2000 1000 1530
ガンゾウヒラメ  0 0.3 200 200 200
イシガキダイ   0 1.1 1400 1400 1400
カマス      0 8.3 100 100 100
伊勢エビ     0 5 5000 5000 5000
タビエビ     0 3.3 3850 3850 3850
その他魚類    0 64.4 700 30 167


2026年2月12日 水揚   総数量   1103.5 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
にべ       0 1023 250 100 247
マアジ      0 0.5 200 200 200
メジナ      0 12.4 550 300 385
ブリ       0 10.2 200 200 200
サバ       0 1.8 200 200 200
ヒラメ      0 2.7 1100 1000 1037
イシガキダイ   0 1 800 800 800
カマス      0 4.2 300 200 214
伊勢エビ     0 11 5000 5000 5000
タビエビ     0 1.2 3500 3500 3500
その他エビ類   0 0.5 2000 2000 2000
その他魚類    0 35 850 30 201


2026年2月11日 水揚   総数量   1092.2 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      8 314.5 1800 1100 1534
キメジ      5 132.4 1500 1300 1405
コメジ      2 25.3 1200 1000 1121
コダルマ     1 18 1500 1500 1500
ビンチョウ    27 394.8 725 350 559
マカジキ     2 77.7 1100 670 920
カツオ      0 10 600 600 600
シロアマダイ   15 13 4000 1000 2531
イトヨリダイ   0 2 500 500 500
キダイ      0 1.5 500 500 500
にべ       0 75.5 250 150 215
メジナ      0 3 600 500 543
ヒラメ      0 1.3 1000 1000 1000
イシガキダイ   0 1 800 800 800
アオリイカ    0 0.6 2000 2000 2000
カマス      0 1 300 100 160
アカシタビラ   0 0.7 300 300 300
その他魚類    0 19.7 500 30 232
カサゴ      0 0.2 500 500 500


2026年2月10日 水揚   総数量   783.9 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
シロアマダイ   36 28.9 4000 1500 2918
アカアマダイ   92 26.8 2100 400 1585
キダイ      0 20.4 400 100 250
にべ       0 632.5 280 250 279
マハタ      0 2.5 2000 700 1480
メジナ      0 5.2 600 350 419
ヒラメ      0 11.6 2200 800 1771
イシガキダイ   0 2.6 1500 800 1285
伊勢エビ     0 0.5 1500 1500 1500
その他魚類    0 52.9 500 30 183


2026年2月9日 水揚   総数量   3967.3 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
クロマグロ    1 141.5 3389 3389 3389
キハダ      62 2383.1 1829 830 1222
メバチ      1 53.8 1690 1690 1690
キメジ      13 369.3 1300 300 940
ビンチョウ    24 402.1 450 300 368
マカジキ     10 408.3 1390 250 964
バショウカジキ  1 20 500 500 500
オキサワラ    0 12.7 500 500 500
カツオ      0 29.6 500 400 418
マアジ      0 1.1 300 300 300
メジナ      0 4.9 700 600 669
ヒラメ      0 4.7 2000 2000 2000
アオリイカ    0 2 2200 1500 2025
カマス      0 0.4 200 200 200
その他魚類    4 133.8 729 30 583