本日の相場表


2024年12月5日 水揚   総数量   7382.7 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      31 1127.9 2719 500 1757
メバチ      4 169.6 1893 1609 1759
キメジ      49 1310.3 2300 400 1456
ダルマ      13 325.8 1800 1200 1438
コメジ      37 294.2 1200 250 447
コダルマ     37 466.4 1500 400 944
ビンチョウ    147 2169 739 200 493
シロカワカジキ  2 161.6 1000 529 708
マカジキ     5 165.2 1189 300 799
メカジキ     5 204.6 1100 400 815
バショウカジキ  7 170 600 300 493
アカマンボウ   0 35 100 100 100
オキサワラ    0 28.7 500 300 384
カツオ      0 102.9 500 100 164
マルソウダ    0 7.5 60 60 60
シイラ      0 145.6 450 280 397
シロアマダイ   3 2.1 4500 1400 3286
アカアマダイ   68 17.4 1800 800 1312
キダイ      0 20.2 500 300 375
マハタ      0 0.6 600 600 600
マアジ      0 7.7 1300 400 832
メジナ      0 1 700 700 700
ヒラメ      0 0.8 1300 1300 1300
イシガキダイ   0 3.3 1300 900 1203
マダコ      0 2.6 1100 1100 1100
カマス      0 0.6 200 200 200
伊勢エビ     0 60.6 5500 5500 5500
タチ       0 3.2 200 200 200
その他イカ類   0 348.3 1200 1000 1151
その他魚類    0 22.1 1150 50 203
カサゴ      0 1.1 550 550 550
カラスガイ    0 3 1000 1000 1000
かめのて     0 3.8 1000 1000 1000


2024年12月4日 水揚   総数量   2640.8 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      21 760.1 2809 1059 1975
キメジ      18 497.9 2600 1450 1849
コメジ      26 312 1500 300 1059
ビンチョウ    38 524.1 550 300 467
メカジキ     1 25 500 500 500
バショウカジキ  3 61 550 550 550
オキサワラ    0 130.2 400 300 367
ハシビ      0 21.6 400 200 331
カツオ      0 55.3 1000 200 471
マルソウダ    0 12.5 30 30 30
シイラ      0 29.6 400 380 394
シロアマダイ   4 4 6700 1600 5440
アカアマダイ   32 10.4 1800 1300 1603
キダイ      0 27 300 300 300
サバフグ     0 1.5 500 500 500
にべ       0 7.3 400 400 400
マハタ      0 0.9 200 200 200
マアジ      0 3.7 1000 300 743
アオアジ     0 0.9 200 200 200
メジナ      0 1.2 800 800 800
カンパチ     0 2 500 500 500
ブリ       0 4.6 300 300 300
イシガキダイ   0 0.5 1000 1000 1000
コウイカ     0 0.5 1200 1200 1200
カマス      0 0.7 200 200 200
伊勢エビ     0 67 6019 5000 5425
タチ       0 2.1 200 150 160
その他魚類    3 76.9 7000 50 772
カサゴ      0 0.3 300 300 300


2024年12月3日 水揚   総数量   346.6 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      1 31 1900 1900 1900
キメジ      3 76.5 2850 2800 2817
コメジ      5 30.1 1000 800 850
ビンチョウ    1 8.5 400 400 400
マカジキ     1 30 800 800 800
マルソウダ    0 7 30 30 30
シイラ      0 27.3 500 500 500
シロアマダイ   15 16.5 7000 1500 5030
アカアマダイ   38 10.1 1800 1100 1409
イトヨリダイ   0 4.2 300 300 300
キダイ      0 21.2 500 200 294
にべ       0 12.8 300 300 300
マハタ      0 1.4 1800 400 1000
マアジ      0 6.4 1300 300 1253
メジナ      0 0.9 700 700 700
ブリ       0 18.1 300 300 300
カマス      0 1 250 250 250
タチ       0 5.4 300 150 169
その他魚類    0 37.1 600 50 137
カサゴ      0 1.1 500 500 500


2024年12月2日 水揚   総数量   723.4 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      2 77.9 2593 2109 2405
キメジ      5 130.4 1770 1100 1577
コメジ      1 9.8 700 700 700
ビンチョウ    3 48.1 504 504 504
オキサワラ    0 10.5 400 400 400
ハシビ      0 14.2 400 200 279
カツオ      0 20.4 700 200 429
マルソウダ    0 18 30 30 30
シイラ      0 1.8 350 350 350
シロアマダイ   26 23.5 6000 1600 3790
アカアマダイ   41 15.1 6000 1000 1817
イトヨリダイ   0 2.4 200 200 200
キダイ      0 35.8 500 300 383
にべ       0 2.5 250 250 250
マハタ      0 4.2 800 300 595
マアジ      0 15.4 1300 300 971
シマアジ     0 4.9 600 400 539
メジナ      0 2.3 600 500 552
カマス      0 0.7 150 150 150
伊勢エビ     0 185.4 6200 6000 6011
タチ       0 9.8 150 150 150
その他魚類    0 78.6 500 20 120
カサゴ      0 4.7 500 300 422
カラスガイ    0 3 1300 1300 1300
かめのて     0 4 1000 1000 1000


2024年11月30日 水揚   総数量   73.1 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
スマ       0 2.7 300 300 300
マハタ      0 0.3 600 600 600
マアジ      0 4.5 1300 1300 1300
メジナ      0 1.9 800 800 800
マダコ      0 0.9 1000 1000 1000
伊勢エビ     0 28 6000 6000 6000
タチ       0 14.1 500 150 169
その他貝類    0 1 200 200 200
その他魚類    0 19.7 1000 100 338


2024年11月29日 水揚   総数量   366.9 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
スマ       0 0.8 150 150 150
マルソウダ    0 87.9 30 30 30
シロアマダイ   21 20.3 6900 1000 3615
イトヨリダイ   0 2.1 300 300 300
マダイ      0 0.4 800 800 800
にべ       0 2.3 200 200 200
マアジ      0 6.4 1300 1300 1300
カマス      0 11.8 250 250 250
伊勢エビ     0 165.8 6000 6000 6000
タビエビ     0 0.7 4500 4500 4500
クツエビ     0 1 5000 5000 5000
タチ       0 52.1 800 100 154
その他魚類    0 14.3 950 100 312
カサゴ      0 1 500 400 460