本日の相場表


2026年3月27日 水揚   総数量   3847.8 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      51 1852.4 2393 1000 1378
メバチ      1 38.5 1890 1890 1890
キメジ      26 707.9 1450 300 1053
コメジ      12 168.7 1100 300 836
ビンチョウ    57 732.2 800 350 496
マカジキ     2 94 1569 700 1218
オキサワラ    0 12.6 500 500 500
カツオ      0 127.4 300 150 201
カマス      0 0.2 200 200 200
伊勢エビ     0 38.7 6500 2500 6428
タビエビ     0 1 3000 3000 3000
タチ       0 16.5 2000 1800 1981
その他魚類    3 57.4 500 100 199
カサゴ      0 0.3 300 300 300


2026年3月26日 水揚   総数量   9008.5 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      159 5889.4 2530 600 1351
キメジ      32 880.3 1800 300 996
コメジ      3 44.1 800 600 750
コダルマ     3 39.3 1500 700 1217
ビンチョウ    61 922.2 650 300 521
マカジキ     14 537 1299 400 891
メカジキ     1 22 700 700 700
オキサワラ    0 34.7 500 500 500
カツオ      0 310.5 400 150 237
シイラ      0 12.7 700 550 653
メジナ      0 0.5 300 300 300
マダコ      0 3.5 1100 1100 1100
伊勢エビ     0 22.6 6500 5000 6407
タビエビ     0 0.8 3000 3000 3000
その他魚類    8 288.9 1000 50 586


2026年3月25日 水揚   総数量   6713 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      108 4005.1 2393 700 1532
メバチ      3 157.9 2509 2100 2368
キメジ      44 1202.1 1500 300 1147
コメジ      8 110.1 1200 300 739
ビンチョウ    52 743.5 789 380 581
マカジキ     5 229.5 1493 550 1161
オキサワラ    0 17.6 500 500 500
カツオ      0 56.2 300 150 276
シイラ      0 2.8 500 500 500
シロアマダイ   6 4.1 2800 800 2115
イトヨリダイ   0 3.2 550 300 511
キダイ      0 3.6 700 300 589
にべ       0 7 200 200 200
マハタ      0 7 500 50 449
ヒラメ      0 1.2 1950 1950 1950
カマス      0 0.1 500 500 500
伊勢エビ     0 41.6 6500 3100 6443
タビエビ     0 0.1 3000 3000 3000
その他魚類    5 119.9 900 30 321
カサゴ      0 0.4 500 500 500


2026年3月24日 水揚   総数量   3456.9 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      34 1176.9 2099 500 1114
メバチ      3 105 1800 1599 1678
キメジ      45 1188.1 1700 300 981
ダルマ      1 29.6 1700 1700 1700
コメジ      31 379.4 900 200 459
ビンチョウ    10 183.4 900 400 721
マカジキ     4 210.5 1459 669 1114
オキサワラ    0 20.9 500 500 500
シイラ      0 5.4 600 600 600
マハタ      0 3 1000 1000 1000
メジナ      0 0.6 300 300 300
ヒラメ      0 2.3 2000 2000 2000
伊勢エビ     0 48.8 6500 6500 6500
タチ       0 0.4 300 300 300
その他魚類    4 101.9 500 50 396
カサゴ      0 0.7 400 400 400