本日の相場表


2026年3月30日 水揚   総数量   12137.4 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      169 5948.2 2409 780 1279
メバチ      3 125.2 2170 2000 2089
キメジ      111 2980.3 1500 300 888
コメジ      30 386.8 1300 200 487
ビンチョウ    60 900.1 650 400 516
マカジキ     11 523.3 1509 150 1094
アカマンボウ   1 30 100 100 100
オキサワラ    0 123 550 550 550
ハシビ      0 5.6 150 150 150
カツオ      0 131.7 400 150 184
ハガツオ     0 4.8 300 300 300
シイラ      0 22.4 700 700 700
シロアマダイ   37 29.8 2500 600 1876
アカアマダイ   117 37.6 1650 200 1187
キダイ      0 13.6 500 100 333
マハタ      0 0.3 200 200 200
マアジ      0 5.4 400 400 400
メジナ      0 1.3 300 100 223
ガンゾウヒラメ  0 0.4 200 200 200
イシダイ     0 772.8 2400 1600 2364
アオリイカ    0 2 2200 2200 2200
伊勢エビ     0 75 6500 2500 6468
タビエビ     0 0.8 3000 3000 3000
その他魚類    0 17 600 30 180


2026年3月28日 水揚   総数量   4037.1 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      59 2065.9 2593 894 1558
メバチ      1 38.5 1570 1570 1570
キメジ      33 882.5 1850 1000 1286
コメジ      10 122.6 1000 500 781
ビンチョウ    38 582.4 500 350 462
マカジキ     1 31.3 500 500 500
オキサワラ    0 30.3 500 500 500
カツオ      0 58.8 500 200 330
シロアマダイ 5 3.1 2000 500 1565
アカアマダイ 22 5.6 1500 800 1082
キダイ 0 6.2 600 450 520
マアジ 0 14.1 600 500 516
ハマチ 3 0.6 100 100 100
ヒラメ 0 1.3 2300 2300 2300
伊勢えび 0 131.4 6500 3100 6490
クツエビ 0 2.7 7500 6000 6667
その他魚類 3 59.8 400 50 308


2026年3月27日 水揚   総数量   3847.8 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      51 1852.4 2393 1000 1378
メバチ      1 38.5 1890 1890 1890
キメジ      26 707.9 1450 300 1053
コメジ      12 168.7 1100 300 836
ビンチョウ    57 732.2 800 350 496
マカジキ     2 94 1569 700 1218
オキサワラ    0 12.6 500 500 500
カツオ      0 127.4 300 150 201
カマス      0 0.2 200 200 200
伊勢エビ     0 38.7 6500 2500 6428
タビエビ     0 1 3000 3000 3000
タチ       0 16.5 2000 1800 1981
その他魚類    3 57.4 500 100 199
カサゴ      0 0.3 300 300 300


2026年3月26日 水揚   総数量   9008.5 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      159 5889.4 2530 600 1351
キメジ      32 880.3 1800 300 996
コメジ      3 44.1 800 600 750
コダルマ     3 39.3 1500 700 1217
ビンチョウ    61 922.2 650 300 521
マカジキ     14 537 1299 400 891
メカジキ     1 22 700 700 700
オキサワラ    0 34.7 500 500 500
カツオ      0 310.5 400 150 237
シイラ      0 12.7 700 550 653
メジナ      0 0.5 300 300 300
マダコ      0 3.5 1100 1100 1100
伊勢エビ     0 22.6 6500 5000 6407
タビエビ     0 0.8 3000 3000 3000
その他魚類    8 288.9 1000 50 586