本日の相場表


2026年4月16日 水揚   総数量   4958.1 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      80 2943.1 2650 929 1617
メバチ      2 80.6 2599 1929 2299
キメジ      18 478.3 1600 500 1244
コメジ      23 286.4 1550 200 872
ビンチョウ    11 165.3 750 600 709
クロカワカジキ  2 186.3 1269 758 1079
マカジキ     5 143.8 1319 300 969
バショウカジキ  2 51 500 300 414
アカマンボウ   2 122.5 200 100 131
オキサワラ    0 78.3 500 500 500
カツオ      0 44.7 500 150 305
シイラ      0 78 500 250 401
シロアマダイ   33 20.4 3000 800 1935
アカアマダイ   118 33.4 1800 500 1080
キダイ      0 34.4 500 100 301
コウイカ     0 1.5 1000 1000 1000
カマス      0 1.5 300 200 233
伊勢エビ     0 42.3 6500 2500 6424
その他魚類    7 166.3 829 50 566


2026年4月15日 水揚   総数量   7147.7 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
クロマグロ    1 217.8 1250 1250 1250
キハダ      113 4065.3 2769 600 1629
メバチ      1 37.1 1309 1309 1309
キメジ      32 851.5 2300 1000 1517
ダルマ      1 28 2000 2000 2000
コメジ      16 234.2 1400 300 995
ビンチョウ    35 565.9 759 600 673
クロカワカジキ  3 282.9 1059 829 967
マカジキ     12 525.1 1593 300 1105
メカジキ     1 24.3 800 800 800
オキサワラ    0 104.2 500 500 500
カツオ      0 65.5 400 200 308
シイラ      0 53.7 500 200 441
メジナ      0 1.4 300 300 300
その他魚類    5 90.8 700 50 341


2026年4月14日 水揚   総数量   2920.3 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      40 1388.2 2593 1300 1782
メバチ      1 40 2599 2599 2599
キメジ      16 414.8 2100 1000 1518
コメジ      11 133.2 1200 300 647
コダルマ     1 18.1 1650 1650 1650
ビンチョウ    16 253 750 600 685
クロカワカジキ  1 89.5 1093 1093 1093
マカジキ     2 68.6 1399 300 1181
メカジキ     1 41.5 1000 1000 1000
バショウカジキ  1 31.5 680 680 680
オキサワラ    0 70.6 500 500 500
カツオ      0 133 790 150 460
シイラ      0 33.5 600 300 567
伊勢エビ     0 172 6500 6500 6500
タビエビ     0 2.4 3000 3000 3000
その他魚類    2 30.4 600 150 434


2026年4月13日 水揚   総数量   10275.6 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      177 6488.7 3599 1300 2069
キメジ      46 1221 2250 700 1574
ダルマ      1 27 2000 2000 2000
コメジ      34 462 1500 400 1153
ビンチョウ    35 571.1 870 650 736
クロカワカジキ  1 83 1209 1209 1209
マカジキ     9 414.3 1629 300 1148
メカジキ     2 50 1090 700 938
オキサワラ    0 294.5 500 500 500
カツオ      0 90.1 500 200 307
シイラ      0 45.5 700 200 602
シロアマダイ   20 13.3 3000 1000 2086
アカアマダイ   263 79.1 2200 400 1184
キダイ      0 54.5 400 100 251
マアジ      0 1.1 800 800 800
メジナ      0 3 300 200 223
イシダイ     0 1.1 500 500 500
イシガキダイ   0 0.9 600 600 600
マダコ      0 2.1 1000 1000 1000
伊勢エビ     0 231.9 6500 2000 6456
タビエビ     0 0.7 3000 3000 3000
クツエビ     0 1.6 6500 5000 6219
その他魚類    5 138.6 1400 10 840
カサゴ      0 0.5 300 300 300