マグロ延縄の相場表


水揚日     2026/9/16
水揚隻数    6 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     30 1139.9 38 3393 1300 2150
メバチ     1 34 34 1590 1590 1590
キメジ     25 582 23.3 2300 1200 1510
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     8 144.3 18 1600 900 1272
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   0 0 0 0 0 0
クロカワカジキ 1 132 132 989 989 989
シロカワカジキ 1 168 168 390 390 390
マカジキ    0 0 0 0 0 0
メカジキ    1 4.2 4.2 100 100 100
バショウカジキ 1 15.5 15.5 200 200 200
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 39.2 0 300 200 294
カツオ     0 58.4 0 300 200 213
シイラ     0 118.7 0 500 150 389
その他魚類   0 84.5 0 0 0 0
合計数量    2520.7


水揚日     2026/9/15
水揚隻数    4 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     21 827.5 39.4 3500 1429 2313
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     13 316.4 24.3 2300 1200 1775
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     2 26.4 13.2 1550 1100 1361
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   0 0 0 0 0 0
クロカワカジキ 2 348.5 174.3 809 809 809
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    0 0 0 0 0 0
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 3 74.6 24.9 859 700 800
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 3.6 0 600 600 600
カツオ     0 16.6 0 300 200 250
シイラ     0 72.5 0 600 250 432
その他魚類   0 42.8 0 0 0 0
合計数量    1728.9


水揚日     2026/9/14
水揚隻数    5 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     12 508.4 42.4 3830 1429 2787
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     11 261 23.7 2600 1450 1920
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     3 57.4 19.1 2000 1800 1868
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   0 0 0 0 0 0
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    0 0 0 0 0 0
メカジキ    2 8.5 4.3 550 300 462
バショウカジキ 0 0 0 0 0 0
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 36.5 0 700 700 700
カツオ     0 32.6 0 200 200 200
シイラ     0 89.2 0 600 100 539
その他魚類   0 0 0 0 0 0
合計数量    993.6


水揚日     2026/9/7
水揚隻数    1 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     31 1267.9 40.9 3393 1209 2442
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     6 153.1 25.5 2500 500 1462
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     0 0 0 0 0 0
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   0 0 0 0 0 0
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    1 19.2 19.2 650 650 650
メカジキ    1 17.2 17.2 700 700 700
バショウカジキ 12 216.9 18.1 700 700 700
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 7.3 0 500 500 500
カツオ     0 0 0 0 0 0
シイラ     0 436.4 0 700 250 379
その他魚類   0 0 0 0 0 0
合計数量    2118


水揚日     2026/9/2
水揚隻数    10 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     28 1204.9 43 3293 1590 2316
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     12 258.2 21.5 2000 1000 1416
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     25 407.6 16.3 2000 400 1308
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   0 0 0 0 0 0
クロカワカジキ 2 214.7 107.4 989 890 930
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    0 0 0 0 0 0
メカジキ    1 14.5 14.5 500 500 500
バショウカジキ 23 409.2 17.8 600 400 418
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 17.2 0 600 600 600
カツオ     0 66.7 0 750 300 604
シイラ     0 412.3 0 600 200 383
その他魚類   0 12.3 0 0 0 0
合計数量    3017.6


水揚日     2026/9/1
水揚隻数    8 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     18 737.1 41 3099 1390 1992
メバチ     1 48 48 2350 2350 2350
キメジ     3 69.9 23.3 1200 1000 1062
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     7 131.8 18.8 2700 1100 1497
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   0 0 0 0 0 0
クロカワカジキ 3 143 47.7 839 639 758
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    0 0 0 0 0 0
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 26 499 19.2 600 300 540
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 43.3 0 600 600 600
カツオ     0 27 0 500 500 500
シイラ     0 360.1 0 700 200 330
その他魚類   0 38 0 0 0 0
合計数量    2097.2