マグロ延縄の相場表


水揚日     2025/7/9
水揚隻数    4 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     132 5231.3 39.6 2019 150 868
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     7 180.7 25.8 1200 150 578
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     2 31.9 16 850 500 704
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   2 21.3 10.7 200 200 200
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    13 371.1 28.5 350 350 350
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 14 270.9 19.4 300 100 148
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 275.7 0 350 250 313
カツオ     0 66.6 0 500 150 253
シイラ     0 53.8 0 400 200 329
その他魚類   0 47.4 0 0 0 0
合計数量    6550.7


水揚日     2025/7/8
水揚隻数    4 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     86 3410.4 39.7 1800 150 818
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     10 270.3 27 1550 300 690
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     1 17.7 17.7 500 500 500
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   1 11 11 300 300 300
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    0 0 0 0 0 0
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 3 44.6 14.9 200 200 200
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 114.9 0 400 300 339
カツオ     0 118.6 0 850 150 221
シイラ     0 66.1 0 550 400 503
その他魚類   0 0 0 0 0 0
合計数量    4053.6


水揚日     2025/7/7
水揚隻数    8 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   1 109 109 1000 1000 1000
キハダ     146 5598.8 38.3 2199 150 948
メバチ     2 94.6 47.3 1309 1200 1238
キメジ     18 479 26.6 1800 200 555
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     1 18.5 18.5 500 500 500
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   6 67.4 11.2 260 260 260
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    0 0 0 0 0 0
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 3 61.6 20.5 300 200 248
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 134 0 350 300 333
カツオ     0 30.1 0 600 150 238
シイラ     0 27.4 0 500 300 417
その他魚類   0 31.6 0 0 0 0
合計数量    6652


水揚日     2025/7/5
水揚隻数    12 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     160 6605.3 41.3 2350 400 989
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     11 288 26.2 1600 150 678
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     2 37.6 18.8 1700 800 1240
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   0 0 0 0 0 0
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 1 78.8 78.8 890 890 890
マカジキ    4 90.2 22.6 400 200 313
メカジキ    1 44.8 44.8 800 800 800
バショウカジキ 19 368.5 19.4 300 100 163
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 138.1 0 400 100 328
カツオ     0 55.9 0 600 200 366
シイラ     0 99.9 0 550 300 509
その他魚類   0 64.5 0 0 0 0
合計数量    7871.6


2025年7月4日 水揚   総数量   3828 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      81 3256.8 2319 300 905
キメジ      2 58.2 1280 300 790
コメジ      1 13.6 300 300 300
クロカワカジキ  1 109 529 529 529
バショウカジキ  5 100.5 250 250 250
オキサワラ    0 59.4 300 300 300
ヒラソウダ    0 2.4 30 30 30
シイラ      0 17 550 400 508
アカアマダイ   126 47.4 2500 600 1245
キアマダイ    4 1.3 600 300 415
キダイ      0 51.3 300 30 202
コトビ      0 0.2 250 250 250
マアジ      0 16.6 1000 250 392
カンパチ     0 1 500 500 500
アオリイカ    0 2.7 2000 1750 1917
ウルメイワシ   0 2.4 250 250 250
アサヒガニ    0 4.8 1500 1300 1400
クルマエビ    0 1 5000 5000 5000
アカシタビラ   0 1.6 1000 1000 1000
タチ       0 1.2 2200 2200 2200
その他魚類    1 73 800 30 456
かめのて     0 6.6 1200 1200 1200


水揚日     2025/7/3
水揚隻数    7 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   12 1621.6 135.1 3500 729 1475
キハダ     204 8319 40.8 2000 150 835
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     9 260.6 29 1200 150 539
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     1 17.3 17.3 700 700 700
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   0 0 0 0 0 0
クロカワカジキ 5 266.7 53.3 793 100 564
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    5 192.9 38.6 709 100 291
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 16 294.1 18.4 300 100 132
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 241 0 350 200 303
カツオ     0 68 0 500 150 343
シイラ     0 20.3 0 400 300 370
その他魚類   0 53.3 0 0 0 0
合計数量    11354.8


水揚日     2025/7/2
水揚隻数    7 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     206 8387.9 40.7 2093 150 851
メバチ     1 43.8 43.8 1629 1629 1629
キメジ     22 574.4 26.1 1250 150 642
ダルマ     1 20 20 1750 1750 1750
コメジ     8 140.7 17.6 700 150 301
コダルマ    1 9.2 9.2 1000 1000 1000
ビンチョウ   0 0 0 0 0 0
クロカワカジキ 2 134.2 67.1 769 259 582
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    5 154.1 30.8 629 200 354
メカジキ    1 51.8 51.8 829 829 829
バショウカジキ 36 767 21.3 300 100 128
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 500.5 0 300 150 286
カツオ     0 25.9 0 200 200 200
シイラ     0 92.7 0 700 300 450
その他魚類   0 186.4 0 0 0 0
合計数量    11088.6


水揚日     2025/7/1
水揚隻数    7 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     173 6988.9 40.4 2169 300 921
メバチ     1 31.1 31.1 1221 1221 1221
キメジ     5 129.9 26 1400 300 787
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     0 0 0 0 0 0
コダルマ    2 18.8 9.4 800 200 500
ビンチョウ   23 262.3 11.4 390 230 249
クロカワカジキ 5 417.2 83.4 739 80 470
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    26 792.9 30.5 500 100 277
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 9 193.4 21.5 300 50 176
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 616.4 0 350 150 281
カツオ     0 82.9 0 400 150 232
シイラ     0 176.8 0 500 100 434
その他魚類   0 128.8 0 0 0 0
合計数量    9839.4


水揚日     2025/6/30
水揚隻数    13 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     223 8841 39.6 2239 400 1115
メバチ     1 32 32 1190 1190 1190
キメジ     20 525.7 26.3 1250 200 624
ダルマ     1 20.7 20.7 1300 1300 1300
コメジ     18 295.2 16.4 700 150 300
コダルマ    1 8.9 8.9 300 300 300
ビンチョウ   0 0 0 0 0 0
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    6 195.7 32.6 200 150 184
メカジキ    2 47.7 23.9 650 500 552
バショウカジキ 33 674.9 20.5 300 100 238
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 514.9 0 500 300 463
カツオ     0 48.3 0 300 150 196
シイラ     0 18.8 0 500 350 402
その他魚類   0 0 0 0 0 0
合計数量    11223.8


水揚日     2025/6/28
水揚隻数    3 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     88 3492 39.7 2293 500 1089
メバチ     1 36.5 36.5 729 729 729
キメジ     6 154.5 25.8 2100 400 1074
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     7 123.8 17.7 600 200 303
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   0 0 0 0 0 0
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    1 32 32 300 300 300
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 10 205.9 20.6 300 200 291
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 108.5 0 400 250 390
カツオ     0 0 0 0 0 0
シイラ     0 20.7 0 500 400 444
その他魚類   0 15 0 0 0 0
合計数量    4188.9


水揚日     2025/6/27
水揚隻数    3 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     22 836.8 38 2299 810 1460
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     1 27.6 27.6 500 500 500
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     0 0 0 0 0 0
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   0 0 0 0 0 0
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    0 0 0 0 0 0
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 2 42.3 21.2 300 300 300
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 16.6 0 350 350 350
カツオ     0 0 0 0 0 0
シイラ     0 0 0 0 0 0
その他魚類   0 0 0 0 0 0
合計数量    923.3