マグロ延縄の相場表


水揚日     2026/2/21
水揚隻数    5 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     45 1776.2 39.5 2009 1000 1376
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     10 261.3 26.1 1400 700 1159
ダルマ     1 24.2 24.2 1200 1200 1200
コメジ     1 16.5 16.5 1000 1000 1000
コダルマ    1 17.1 17.1 800 800 800
ビンチョウ   31 532.9 17.2 500 400 421
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    5 200.6 40.1 1209 400 836
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 1 26.5 26.5 600 600 600
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 83.9 0 450 450 450
カツオ     0 10.4 0 500 500 500
シイラ     0 0 0 0 0 0
その他魚類   0 88.8 0 0 0 0
合計数量    3038.4


水揚日     2026/2/19
水揚隻数    2 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     77 2984.3 38.8 2319 629 1366
メバチ     4 190.3 47.6 2780 1450 1988
キメジ     39 1008.8 25.9 1600 200 1163
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     8 84.3 10.5 1000 300 677
コダルマ    3 47.9 16 1500 1150 1328
ビンチョウ   97 1382 14.2 550 200 334
クロカワカジキ 1 90.5 90.5 400 400 400
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    8 379 47.4 1409 690 1084
メカジキ    1 34.5 34.5 890 890 890
バショウカジキ 1 37.2 37.2 400 400 400
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 100.7 0 500 450 468
カツオ     0 254.7 0 700 100 336
シイラ     0 5.9 0 750 750 750
その他魚類   0 20.6 0 0 0 0
合計数量    6620.7


水揚日     2026/2/18
水揚隻数    3 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     84 3128.2 37.2 2399 1000 1464
メバチ     4 166.2 41.6 2899 2059 2419
キメジ     44 1164 26.5 1400 800 1129
ダルマ     1 20.6 20.6 1400 1400 1400
コメジ     54 661 12.2 800 300 637
コダルマ    3 54.2 18.1 1400 1000 1196
ビンチョウ   55 879.4 16 550 230 406
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    8 344 43 1399 400 893
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 1 19.2 19.2 450 450 450
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 56.7 0 500 500 500
カツオ     0 65.2 0 700 500 556
シイラ     0 3.2 0 500 500 500
その他魚類   0 44.3 0 0 0 0
合計数量    6606.2


水揚日     2026/2/17
水揚隻数    5 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   2 328 164 3500 2750 3104
キハダ     148 5327.7 36 2439 900 1353
メバチ     5 190.3 38.1 2000 1229 1579
キメジ     107 2844.4 26.6 1400 300 1007
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     219 2420.8 11.1 1000 200 511
コダルマ    6 94.7 15.8 1400 800 1002
ビンチョウ   91 1323.5 14.5 500 200 324
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    9 390.6 43.4 1209 400 812
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 2 50.8 25.4 500 450 475
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 152.4 0 500 500 500
カツオ     0 100.6 0 500 150 340
シイラ     0 10.6 0 600 200 457
その他魚類   0 42.9 0 0 0 0
合計数量    13277.3


水揚日     2026/2/16
水揚隻数    15 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   5 747.3 149.5 4800 1500 2545
キハダ     197 7463.5 37.9 2639 730 1438
メバチ     5 242.8 48.6 2399 1290 1738
キメジ     96 2577.1 26.8 1700 600 1146
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     128 1507.4 11.8 1050 300 678
コダルマ    1 15.6 15.6 1000 1000 1000
ビンチョウ   179 2775.1 15.5 500 300 388
クロカワカジキ 1 140 140 629 629 629
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    24 1071.8 44.7 1490 300 1004
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 0 0 0 0 0 0
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 20 0 100 100 100
オキサワラ   0 162.5 0 500 400 496
カツオ     0 215.8 0 500 150 344
シイラ     0 12.7 0 450 250 319
その他魚類   0 63.6 0 0 0 0
合計数量    17015.2


水揚日     2026/2/14
水揚隻数    7 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     92 3158.1 34.3 2639 850 1581
メバチ     4 170.8 42.7 1939 1429 1732
キメジ     53 1439.8 27.2 1800 600 1224
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     30 358.5 12 1450 300 858
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   47 752.2 16 650 400 559
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 1 50 50 529 529 529
マカジキ    11 520.1 47.3 1539 700 1128
メカジキ    1 25.5 25.5 700 700 700
バショウカジキ 4 137.5 34.4 800 550 611
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 62 0 600 600 600
カツオ     0 137.6 0 800 150 405
シイラ     0 3.1 0 400 400 400
その他魚類   0 22.9 0 0 0 0
合計数量    6838.1


水揚日     2026/2/11
水揚隻数    3 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     8 314.5 39.3 1800 1100 1534
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     5 132.4 26.5 1500 1300 1405
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     2 25.3 12.7 1200 1000 1121
コダルマ    1 18 18 1500 1500 1500
ビンチョウ   27 394.8 14.6 725 350 559
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    2 77.7 38.9 1100 670 920
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 0 0 0 0 0 0
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 0 0 0 0 0
カツオ     0 10 0 600 600 600
シイラ     0 0 0 0 0 0
その他魚類   0 0 0 0 0 0
合計数量    972.7


水揚日     2026/2/9
水揚隻数    2 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   1 141.5 141.5 3389 3389 3389
キハダ     62 2383.1 38.4 1829 830 1222
メバチ     1 53.8 53.8 1690 1690 1690
キメジ     13 369.3 28.4 1300 300 940
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     0 0 0 0 0 0
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   24 402.1 16.8 450 300 368
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    10 408.3 40.8 1390 250 964
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 1 20 20 500 500 500
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 12.7 0 500 500 500
カツオ     0 29.6 0 500 400 418
シイラ     0 0 0 0 0 0
その他魚類   0 125.6 0 0 0 0
合計数量    3946