マグロ延縄の相場表


水揚日     2026/6/1
水揚隻数    13 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   1 163 163 1380 1380 1380
キハダ     298 11362.6 38.1 2869 450 1339
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     18 456.7 25.4 1600 500 1151
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     26 348 13.4 1600 200 571
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   8 136.6 17.1 500 300 363
クロカワカジキ 3 150.2 50.1 709 599 648
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    15 386.1 25.7 969 200 525
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 11 258.2 23.5 500 400 467
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 375.3 0 500 500 500
カツオ     0 203 0 500 150 196
シイラ     0 2427 0 400 250 363
その他魚類   0 60.6 0 0 0 0
合計数量    16327.3


水揚日     2026/5/30
水揚隻数    2 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   2 295 147.5 1700 1100 1395
キハダ     73 2818.8 38.6 2889 500 1362
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     4 98 24.5 1600 400 1133
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     3 40.1 13.4 600 200 409
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   2 27.3 13.7 400 300 356
クロカワカジキ 4 374.7 93.7 939 695 811
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    4 131.3 32.8 509 400 429
メカジキ    1 27 27 600 600 600
バショウカジキ 6 147.5 24.6 450 200 419
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 118.9 0 600 600 600
カツオ     0 99.5 0 300 150 190
シイラ     0 287 0 400 100 392
その他魚類   0 43.7 0 0 0 0
合計数量    4508.8


水揚日     2026/5/29
水揚隻数    1 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   2 269 134.5 1150 900 1009
キハダ     42 1642.4 39.1 2293 604 1392
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     2 55.1 27.6 1500 1000 1244
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     1 12.5 12.5 600 600 600
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   0 0 0 0 0 0
クロカワカジキ 2 150 75 829 500 747
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    2 63.5 31.8 890 400 697
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 2 53.2 26.6 350 350 350
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 68.8 0 600 600 600
カツオ     0 50.2 0 500 200 287
シイラ     0 308.5 0 450 250 400
その他魚類   0 100.8 0 0 0 0
合計数量    2774


水揚日     2026/5/28
水揚隻数    3 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   1 131 131 950 950 950
キハダ     65 2492.3 38.3 2350 700 1455
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     1 28.6 28.6 1200 1200 1200
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     0 0 0 0 0 0
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   0 0 0 0 0 0
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    2 28.8 14.4 400 400 400
メカジキ    1 31 31 909 909 909
バショウカジキ 0 0 0 0 0 0
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 63.5 0 600 600 600
カツオ     0 6.1 0 150 150 150
シイラ     0 292.5 0 400 350 399
その他魚類   0 94.2 0 0 0 0
合計数量    3168


水揚日     2026/5/27
水揚隻数    8 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   1 126.5 126.5 1400 1400 1400
キハダ     66 2550 38.6 2369 829 1510
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     4 94 23.5 1000 1000 1000
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     5 61.9 12.4 700 400 511
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   0 0 0 0 0 0
クロカワカジキ 1 84.5 84.5 709 709 709
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    6 172.9 28.8 959 400 559
メカジキ    1 12.5 12.5 600 600 600
バショウカジキ 0 0 0 0 0 0
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 73.9 0 600 600 600
カツオ     0 20.1 0 300 300 300
シイラ     0 547.3 0 400 380 399
その他魚類   0 52.3 0 0 0 0
合計数量    3795.9


水揚日     2026/5/26
水揚隻数    3 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   2 279 139.5 1270 1150 1202
キハダ     79 3017.8 38.2 2139 700 1326
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     4 101.2 25.3 1200 800 1000
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     12 167.2 13.9 1200 400 788
コダルマ    1 19.5 19.5 800 800 800
ビンチョウ   1 12.5 12.5 450 450 450
クロカワカジキ 1 72.5 72.5 593 593 593
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    3 61.3 20.4 400 350 373
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 0 0 0 0 0 0
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 169.1 0 600 500 579
カツオ     0 23.3 0 300 200 264
シイラ     0 337.6 0 400 200 393
その他魚類   0 0 0 0 0 0
合計数量    4261