マグロ延縄の相場表


水揚日     2026/7/18
水揚隻数    1 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     38 1430.7 37.7 1593 600 909
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     1 28.6 28.6 400 400 400
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     1 17.1 17.1 300 300 300
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   0 0 0 0 0 0
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    0 0 0 0 0 0
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 13 211.6 16.3 200 100 107
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 59.2 0 480 480 480
カツオ     0 0 0 0 0 0
シイラ     0 0 0 0 0 0
その他魚類   0 0 0 0 0 0
合計数量    1747.2


水揚日     2026/7/17
水揚隻数    7 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     310 11617.1 37.5 1859 500 900
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     9 251.7 28 1300 400 769
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     50 795.8 15.9 800 300 423
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   0 0 0 0 0 0
クロカワカジキ 3 249 83 885 559 697
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    3 71.1 23.7 300 200 282
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 28 502.7 18 300 150 155
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 293.1 0 450 450 450
カツオ     0 114.7 0 200 150 155
シイラ     0 121 0 600 400 549
その他魚類   0 120.4 0 0 0 0
合計数量    14136.6


水揚日     2026/7/16
水揚隻数    5 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     187 6792.7 36.3 1909 500 942
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     36 914.8 25.4 1300 450 691
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     76 1266.2 16.7 1200 400 509
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   0 0 0 0 0 0
クロカワカジキ 1 95.5 95.5 869 869 869
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    0 0 0 0 0 0
メカジキ    1 10.5 10.5 650 650 650
バショウカジキ 15 295.5 19.7 300 150 228
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 190.8 0 500 380 445
カツオ     0 18.6 0 150 150 150
シイラ     0 102.5 0 600 400 559
その他魚類   0 209.3 0 0 0 0
合計数量    9896.4


水揚日     2026/7/15
水揚隻数    9 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     219 8515.2 38.9 1793 400 867
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     2 43.6 21.8 1000 600 783
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     0 0 0 0 0 0
コダルマ    1 9.7 9.7 400 400 400
ビンチョウ   1 12.3 12.3 300 300 300
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    0 0 0 0 0 0
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 6 115.6 19.3 300 150 189
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 323.3 0 450 450 450
カツオ     0 134.9 0 300 150 254
シイラ     0 54.4 0 650 600 620
その他魚類   0 32.3 0 0 0 0
合計数量    9241.3


水揚日     2026/7/14
水揚隻数    9 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     277 10467.6 37.8 2019 500 893
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     15 415.9 27.7 1400 650 861
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     2 25.9 13 600 400 478
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   0 0 0 0 0 0
クロカワカジキ 1 55.5 55.5 793 793 793
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    0 0 0 0 0 0
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 10 179.3 17.9 200 150 155
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 171.2 0 350 350 350
カツオ     0 127.7 0 200 150 166
シイラ     0 144.6 0 600 600 600
その他魚類   0 134.8 0 0 0 0
合計数量    11722.5


水揚日     2026/7/13
水揚隻数    4 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   2 258.5 129.3 2500 1900 2195
キハダ     261 10107.2 38.7 1900 500 969
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     7 198.1 28.3 1400 600 916
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     1 15.8 15.8 800 800 800
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   2 27 13.5 300 300 300
クロカワカジキ 1 123 123 939 939 939
シロカワカジキ 1 91 91 419 419 419
マカジキ    2 30.5 15.3 200 200 200
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 36 654.7 18.2 450 200 275
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 436.2 0 400 400 400
カツオ     0 40.5 0 200 150 164
シイラ     0 371 0 600 500 589
その他魚類   0 156.6 0 0 0 0
合計数量    12510.1