本マグロの相場表


マグロ相場表
(令和8年度)
水揚日 水揚   水揚 平均 水揚 平均 高値 安値
本数   数量(s) 数量(s) 金額(円) 単価(円)
■累計■ 89 13493.1 151.6 24,920,778 1,847 4,800 500
1 21 1 134.5 134.5 645,600 4,800 4,800 4,800
1 29 1 125 125 262,500 2,100 2,100 2,100
2 2 2 389.5 194.8 856,656 2,199 2,299 2,100
2 3 1 182 182 404,040 2,220 2,220 2,220
2 5 9 1297.5 144.2 3,123,626 2,407 4,380 1,609
2 6 4 667.5 166.9 1,315,256 1,970 2,599 1,209
2 7 3 563 187.7 1,183,076 2,101 2,380 1,700
2 9 1 141.5 141.5 479,544 3,389 3,389 3,389
2 16 5 747.3 149.5 1,901,847 2,545 4,800 1,500
2 17 2 328 164 1,018,250 3,104 3,500 2,750
2 23 3 411 137 669,270 1,628 2,090 1,200
2 26 3 532 177.3 1,074,289 2,019 2,109 1,900
3 10 1 128 128 368,640 2,880 2,880 2,880
3 12 1 95.2 95.2 314,065 3,299 3,299 3,299
3 13 1 171 171 294,120 1,720 1,720 1,720
3 19 2 272.3 136.2 240,470 883 1,000 600
4 15 1 217.8 217.8 272,250 1,250 1,250 1,250
4 29 1 180 180 225,000 1,250 1,250 1,250
5 6 2 373 186.5 1,037,988 2,783 3,000 2,529
5 7 2 263.5 131.8 869,250 3,299 3,900 2,700
5 8 2 295 147.5 592,495 2,008 2,030 1,989
5 9 2 301 150.5 872,020 2,897 3,890 1,800
5 11 1 167.5 167.5 284,583 1,699 1,699 1,699
5 14 3 436 145.3 508,400 1,166 1,200 1,100
5 15 5 736 147.2 854,120 1,160 1,380 1,000
5 16 1 163 163 163,000 1,000 1,000 1,000
5 18 1 145 145 116,000 800 800 800
5 19 4 588 147 735,060 1,250 2,680 500
5 20 10 1491 149.1 1,933,468 1,297 2,700 750
5 21 2 297 148.5 284,050 956 1,050 850
5 22 2 239.5 119.8 283,610 1,184 1,280 1,100
5 25 1 151 151 193,280 1,280 1,280 1,280
5 26 2 279 139.5 335,490 1,202 1,270 1,150
5 27 1 126.5 126.5 177,100 1,400 1,400 1,400
5 28 1 131 131 124,450 950 950 950
5 29 2 269 134.5 271,475 1,009 1,150 900
5 30 2 295 147.5 411,500 1,395 1,700 1,100
6 1 1 163 163 224,940 1,380 1,380 1,380

マグロ相場表
(令和7年度)
水揚日 水揚   水揚 平均 水揚 平均 高値 安値
本数   数量(s) 数量(s) 金額(円) 単価(円)
■累計■ 38 4771.5 125.6 9,888,582 2,072 5,300 729
1 4 1 59 59 170,687 2,893 2,893 2,893
2 19 1 73.3 73.3 278,540 3,800 3,800 3,800
2 22 3 176.8 58.9 541,912 3,065 3,293 2,790
2 28 1 98.9 98.9 454,841 4,599 4,599 4,599
3 8 1 208.5 208.5 604,650 2,900 2,900 2,900
3 27 1 60.5 60.5 156,635 2,589 2,589 2,589
4 12 1 193 193 241,250 1,250 1,250 1,250
4 28 2 329.5 164.8 1,658,350 5,033 5,300 4,800
5 28 1 124 124 372,000 3,000 3,000 3,000
5 29 1 168 168 623,112 3,709 3,709 3,709
6 3 1 140.6 140.6 264,328 1,880 1,880 1,880
6 4 1 136 136 176,800 1,300 1,300 1,300
6 6 3 401.7 133.9 713,050 1,775 2,000 1,380
6 12 1 133.7 133.7 267,400 2,000 2,000 2,000
6 16 1 76.8 76.8 126,720 1,650 1,650 1,650
6 20 2 270.9 135.5 314,510 1,161 1,500 800
7 3 12 1621.6 135.1 2,391,287 1,475 3,500 729
7 7 1 109 109 109,000 1,000 1,000 1,000
7 18 1 132.8 132.8 132,800 1,000 1,000 1,000
7 22 2 256.9 128.5 290,710 1,132 1,500 800